日本大同模具鋼材一覽表
發(fā)布時間:2020-07-23 ?? 瀏覽次數(shù):次

|
日本大同模具鋼材一覽表 |
|||||
| 日本大同特殊鋼集團創(chuàng)立于1916年,生產(chǎn)開發(fā)各種特殊鋼鋼材及熱處理設(shè)備,尤其是工具鋼在塑料模具、冷作模具、熱作模具方面都具有十分杰出的鋼種:包括NAK80、DC53、DH31-EX等,適用于不同種類模具的制造,在國際間享有盛譽。 | |||||
| 塑膠模具鋼 | NAK80 | S-STAR | PAK90 | PX88 | NAK55 |
| PX5 | NAK-PRM | PD613 | |||
| 熱作模具鋼 | DH31-S | DHA1 | |||
| 冷作模具鋼 | DC53 | DC11 | GOA | ||
| 碳素工具鋼 | YK30 | ||||
| 高速鋼 | DRM3 | DRM2 | DRM1 | ||
| 熱作模具鋼(鍛造模具) | ||||
| 區(qū)分 | 鋼種名 | 對應(yīng)牌號 | 特征 | |
| JIS | AISI | |||
| 5Cr型大氣熔煉鋼 | DHA1 | SKD61 |
H13 eq. |
通用熱作模具鋼 |
|
DHA- WORLD |
- | - | 高韌性?高淬透性通用熱作模具鋼 | |
| DHA | - | - | 高韌性鋼 | |
| 5Cr型特殊熔煉鋼 | DH31-S | - | - | 高溫強度?高韌性鋼 |
| DH31-EX | - | - | 高溫強度?高韌性?淬透性改良鋼 | |
| 3Cr-3Mo系列 | DH71 | - | - | 高抗回火軟化鋼 |
| DH32 | - | - | 高韌性?高抗回火軟化鋼 | |
| 鍛造模具用鋼 | GFA |
SKT4 mod. |
- | 通用鍛造模具鋼 |
| GF78 | - | - | 高溫強度改善預(yù)硬鋼(40HRC) | |
| 基體高速鋼 | DRM1 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(主要用于熱鍛) |
| DRM2 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(主要用于溫鍛) | |
| DRM3 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(主要用于冷鍛) | |
| 熱作模具鋼(壓鑄模具) | ||||
| 區(qū)分 | 鋼種名 | 對應(yīng)牌號 | 特征 | |
| JIS | AISI | |||
| 5Cr型大氣熔煉鋼 | DHA1 | SKD61 |
H13 eq. |
通用熱作模具鋼 |
|
DHA- WORLD |
- | - | 高韌性?高淬透性通用熱作模具鋼 | |
| DH2F |
SKD61 mod. |
- | 預(yù)硬易切削熱作模具鋼(40HRC) | |
| 5Cr型特殊熔煉鋼 | DHA1-A | SKD61 |
H13 eq. |
DHA1 特殊熔煉鋼 |
| DH31-S | - | - | 高韌性?高溫強度改良鋼 | |
| DH31-EX | - | - | 高韌性?高溫強度?淬透性改良鋼 | |
| 基體高速鋼 | DRM1 | - | - | 高硬度?高韌性模具鋼 |
| 高導(dǎo)熱率鋼 |
DHA- Thermo |
- | - | 高導(dǎo)熱率熱作模具鋼 |
| 熱沖壓用模具鋼 | ||||
| 區(qū)分 | 鋼種名 | 對應(yīng)牌號 | 特征 | |
| JIS | AISI | |||
| 5Cr型大氣熔煉鋼 | DHA1 | SKD61 |
H13 eq. |
通用熱作模具鋼 |
|
DHA- WORLD |
- | - | 高韌性?高淬透性通用熱作模具鋼 | |
| 5Cr型特殊熔煉鋼 | DH31-EX | - | - | 高溫強度?高韌性?淬透性改良鋼 |
| 熱沖壓用模具鋼 | DHA-HS1 | - | - | 高導(dǎo)熱率?高抗軟化性 熱沖壓用模具鋼 |
| 冷作模具鋼 | ||||
| 區(qū)分 | 鋼種名 | 對應(yīng)牌號 | 特征 | |
| JIS | AISI | |||
| SKD11系列冷作鋼 | DC11 | SKD11 | - | 通用冷作模具鋼 |
| DC53 | - | - | 8%Cr 高硬度?高韌性鋼 | |
| DCMX | - | - | 高韌性?易切削?低尺寸變化鋼 | |
| 合金工具鋼 | YK30 | SKS93 | - | 油冷淬硬模具鋼 |
| GOA |
SKS3 mod. |
- | 油冷淬硬模具鋼 | |
| GO4 | - | - | 空冷淬硬模具鋼 | |
| GO5 | - | - | 火焰淬火模具鋼 | |
| GO40F | - | - | 40HRC預(yù)硬鋼 | |
| 基體高速鋼 | DRM1 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(主要用于熱作鍛造) |
| DRM2 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(主要用于溫作鍛造) | |
| DRM3 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(主要用于冷作鍛造) | |
| 粉末高速鋼 | DEX20 | - | - | 高硬度?高韌性鋼(粉末材料) |
| 塑料模具鋼 | ||||
| 區(qū)分 | 鋼種名 | 對應(yīng)牌號 | 特征 | |
| JIS | AISI | |||
| SCM系列 | PX4 | - |
P20 mod. |
通用預(yù)硬鋼(30HRC) |
| 析出硬化型 | NAK55 | - |
P21 mod. |
易切削型預(yù)硬鋼(40HRC) |
| NAK80 | - |
P21 mod. |
高鏡面型預(yù)硬鋼(40HRC) | |
| 合金模具鋼系列 | DC53 | - | - | 高硬度冷作模具鋼 |
| PD613 | - | - | 高硬度?高鏡面冷作模具鋼 | |
| PAT868S | - | - | 高鏡面?高韌性?耐銹塑料模具用鋼 | |
| PDX18 | - | - | 高韌性?耐銹 塑料模具用鋼 | |
| DH2F |
SKD61 mod. |
- | 易切削預(yù)硬熱作模具鋼(40HRC) | |
| 不銹鋼系列 | G-STAR |
SUS420F mod. |
420F mod. |
高耐腐蝕?易切削不銹鋼 |
| S-STAR |
SUS420J2 mod. |
- | 超鏡面性淬火回火模具鋼(二次熔煉材料) | |
| D-STAR |
SUS420J2 mod. |
- | 超高鏡面性淬火回火模具鋼(三次熔煉材料) | |
| NAK101 |
SUS630 mod. |
- | 超高耐腐蝕預(yù)硬鋼(33HRC) | |

![]()
![]()
![]()




本文鏈接地址:http://www.lvjoo.com/news/1104.html
原文標(biāo)題:日本大同模具鋼材一覽表