常用塑料模具鋼一覽表
發(fā)布時(shí)間:2020-01-08 ?? 瀏覽次數(shù):次
| 分 類 | 材 料 | 廠 商 | 硬度 | 性 能 |
| (HB) | ||||
| 中碳鋼類 | S50C | |||
| (GB:50#,55#) | S55C | |||
| (DIN:1.1730) | 1050 | |||
| (GB:50#,55#) | 1055 | |||
| P20類 | P20 | |||
| (JIS:) | 1.2311 | |||
| (DIN:1.2311) | 718 | ASSAB一勝百 | ||
| (DIN:1.2738) | 718S | ASSAB一勝百 | 290-330 | 預(yù)加硬純潔均勻、拋光性特佳 |
| (GB:3Cr2MoS) | 718H | ASSAB一勝百 | 330-370 | 預(yù)加硬純潔均勻、拋光性特佳 |
| 618 | ASSAB一勝百 | 290-330 | 預(yù)加硬,高硬度、純結(jié)均勻 | |
| PX88 | DAIDO大同 | 預(yù)硬30-33HRC | 通用預(yù)硬鋼、溶接性、放電加工性、鏡面性良好 | |
| PX4 | DAIDO大同 | 預(yù)硬30-33HRC | 通用預(yù)硬鋼、溶接性、放電加工性、鏡面性良好 | |
| PX5 | DAIDO大同 | 預(yù)硬30-33HRC | 通用預(yù)硬鋼、溶接性、切削性良好 | |
| GS738 | SAARSTAHL薩斯特 | 330-350 | 優(yōu)質(zhì)預(yù)硬,硬度均勻易切削加工 | |
| GS2311 | SAARSTAHL薩斯特 | 280-325 | 預(yù)硬塑膠模具鋼 | |
| GS2312 | SAARSTAHL薩斯特 | 280-325 | ***易切削,適宜大批量快速加工 | |
| GS638 | SAARSTAHL薩斯特 | 270-300 | 加工性能良好 | |
| GS688 | SAARSTAHL薩斯特 | 250-320 | 預(yù)硬塑膠模具鋼738經(jīng)濟(jì)型 | |
| MUP | MITSUBISHI STEEL日本三菱 | 270-320 | 預(yù)硬塑膠模具鋼 | |
| RS2311 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | 預(yù)硬塑膠模具鋼 | |
| RS2312 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | ***易切削,適宜大批量快速加工 | |
| RS638 | DORRENBERG利昌 | 250-280 | 加工性能良好 | |
| M201 | BOHLER百祿 | 預(yù)硬 | 預(yù)硬塑膠模鋼 | |
| M202 | BOHLER百祿 | 預(yù)硬 | 預(yù)硬塑膠模鋼 | |
| M238 | BOHLER百祿 | 預(yù)硬 | 超***預(yù)硬塑膠模鋼 | |
| P21類 | NAK80 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,鏡面效果性佳,放電加工良好,焊接性能***佳 |
| NAK55 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,易切削,加厚焊接性良好 | |
| M461 | BOHLER百祿 | |||
| H13類 | H13 | |||
| (JIS:SKD61) | SKD61 | |||
| (DIN:1.2344) | 1.2344 | |||
| (GB:4Gr5MoSiV1) | 8407 | ASSAB一勝百 | 185 | 熱模鋼、高韌性及耐熱性良好 |
| DHAI(HI) | DAIDO大同 | 退火229 | 通用熱作模具鋼 | |
| DH2F | DAIDO大同 | 預(yù)硬37-41HRC | 高硬度預(yù)硬鋼(H13系)切削性、韌性良好 | |
| DH31-S | DAIDO大同 | 退火≤235 | 高壽命高淬透性熱作模具鋼 | |
| GS2344 | SAARSTAHL薩斯特 | 180-220 | 耐熱特性,用于壓鑄模具鋼 | |
| GS2344 ESR | SAARSTAHL薩斯特 | 180-220 | 高韌性熱模鋼,抗沖擊強(qiáng)度優(yōu)于300J | |
| RS2344 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 特幼晶體耐熱壓鑄模鋼 | |
| RS2344 ESR | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 純度比GS344更高、性能更平均 | |
| W302 | BOHLER百祿 | 225 Max | 優(yōu)質(zhì)鋅合金熱作鋼 | |
| W303 | BOHLER百祿 | 229 Max | 高溫耐磨銅、鋁合金熱作鋼 | |
| W720 | BOHLER百祿 | 退火 | 超強(qiáng)性馬氏體鋼 | |
| 420類 | 420 | |||
| (JIS:SUS420J2) | 420H | |||
| (DIN:1.2083) | SUS420J2 | |||
| (DIN:1.2316) | S136 | ASSAB一勝百 | ||
| (GB:3Gr13) | S136H | ASSAB一勝百 | ||
| S136 ESR | ASSAB一勝百 | 215 | 高精度鏡面拋光、抗銹蝕能力***佳、熱處理變形小 | |
| S136H ESR | ASSAB一勝百 | 290-330 | 高精度鏡面拋光、抗銹蝕能力***佳、熱處理變形小 | |
| 440C | DAIDO大同 | 269 | 防酸性佳,高硬度不銹鋼 | |
| S-STAR | DAIDO大同 (PAK90) | 30-34 HRC | ***佳的耐蝕耐磨及高鏡面特性 | |
| S-STAR(A) | DAIDO大同 | 230 | ***佳的耐蝕耐磨及高鏡面特性 | |
| GS2083 | SAARSTAHL薩斯特 | 215-240 | 可加硬至約52HRC,防酸及拋光性能良好 | |
| GS2083H | SAARSTAHL薩斯特 | 280-310 | 預(yù)加硬,防酸及拋光性能良好 | |
| GS2083 ESR | SAARSTAHL薩斯特 | |||
| GS2316 | SAARSTAHL薩斯特 | 260-310 | 預(yù)加硬,抗腐蝕性效果特佳 | |
| RS2316 | DORRENBERG利昌 | 235-250 | 抗腐蝕鏡面模鋼 | |
| RS2316ESR | DORRENBERG利昌 | 260-310 | 預(yù)加硬,抗腐蝕性效果特佳 | |
| RS2083 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 可加硬至約52HRC,防酸及拋光性能良好 | |
| RS2083H | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 預(yù)加硬,防酸及拋光性能良好 | |
| M300 ESR | BOHLER百祿 | 預(yù)硬 | 預(yù)硬鏡面模鋼 | |
| M310 ESR | BOHLER百祿 | 225 Max | 鏡面塑膠模鋼 | |
| M310H ESR | BOHLER百祿 | 預(yù)硬 | 預(yù)硬鏡面塑膠模鋼 | |
| M330 VMR | BOHLER百祿 | 240 Max | ***真空電渣重溶技術(shù)(VMR)**提高鋼材拋光、抗腐蝕、加工性能 | |
| 01類 | 1 | |||
| (JIS:SKS3) | SKS3 | |||
| (DIN:1.2510) | 1.251 | |||
| (GB:9GrWMn) | DF-2 | ASSAB一勝百 | 190 | 不變形油鋼、耐磨及熱處理容易 |
| DF-3 | ASSAB一勝百 | 190 | 不變形油鋼、DF-2經(jīng)濟(jì)型 | |
| GOA | DAIDO大同 | 217 | 淬透性和耐磨性均良好的合金工具鋼 | |
| GS2510 | SAARSTAHL薩斯特 | 230 | 淬透性和耐磨性良好 | |
| RS2510 | DORRENBERG利昌 | 230 | 淬透性和耐磨性良好 | |
| K460 | BOHLER百祿 | 225 Max | 不變形油鋼 | |
| D2類 | D2 | |||
| (JIS:SKD11) | SKD11 | |||
| (DIN:1.2379) | 1.2379 | |||
| (GB:Gr12MoV) | XW41 | ASSAB一勝百 | 210 | 韌性高鉻鋼、耐磨性佳、高抗壓強(qiáng)度、熱處理變形少 |
| XW42 | ASSAB一勝百 | 210 | 韌性高鉻鋼、耐磨性佳、高抗壓強(qiáng)度、熱處理變形少 | |
| DC11 | DAIDO大同 | 255 | 高耐磨空冷淬硬高鉻工具鋼 | |
| DC53 | DAIDO大同 | 255 | 高韌性高硬度空冷淬硬高鉻工具鋼,比SKD鋼材有更佳之硬度及韌性 | |
| GS2379 | SAARSTAHL薩斯特 | 255 | 高韌性鉻鋼 | |
| RS2379 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 韌性高鉻鋼 | |
| RS2436 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 耐磨高鉻鋼 | |
| K110 | BOHLER百祿 | 250 Max | 特高韌性鉻鋼 | |
| D3類 | D3 | |||
| (JIS:SKD1) | XW-5 | ASSAB一勝百 | 240 | 高炭高鉻鋼、***耐磨損、抗回火能力高 |
| (DIN:1.2080) | K100 | BOHLER百祿 | 250 Max | 耐磨鉻鋼 |
| (GB:Gr12) | ||||
| 特種鋼類 | 635 | ASSAB一勝百 | 200 | 強(qiáng)度韌性高淬透佳焊接性好、可火焰硬化至HRC56-60 |
| 635H | ASSAB一勝百 | 240-270 | 強(qiáng)度韌性高、淬透及焊接性好,可火焰硬化HRC56-60,達(dá)5mm深 | |
| S7 | ||||
| PM-35 | SINTO日本新東(透氣鋼) |

![]()
![]()
![]()






本文鏈接地址:http://www.lvjoo.com/news/229.html
原文標(biāo)題:常用塑料模具鋼一覽表
>>鋼材tm35材質(zhì) 2025-10-27
>>德國(guó)薩爾塑膠模具鋼批發(fā) 2025-10-27
>>譽(yù)輝8566模具鋼 2025-10-27
>>熱鍛模具鋼型號(hào) 2025-10-27
>>冷作工具鋼 熱作工具鋼 2025-10-27
>>正宗的東特天工Cr12模具鋼哪里買便宜 2020-08-19
>>兩種模具鋼裂紋的產(chǎn)生原因及解決方法 2020-07-15
>>塑料模具鋼的優(yōu)勢(shì) 2020-01-04
>>日本大同NAK55高硬度易切削塑膠模具鋼 2020-07-30
>>壓鑄模具鋼H13的預(yù)先熱處理及滲氮 2020-07-20